| 业绩类型 | 序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 | 规格参数 | 成套/配套 | 数量 | 投运/在建时间 |
| 600MW及以上业绩 | 1 | 内蒙古大唐托克托 | 2*600MW | 送粉、四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2004年投运 |
| 2 | 内蒙古岱海电厂 | 2*600MW | 送粉、中低压管道 | 从根部到管部 | 1套 | 2005年投运 | |
| 3 | 内蒙古华电包头 | 2*600MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2005年投运 | |
| 4 | 广东火电台山分公司 | 2*600MW | 部分管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2005年投运 | |
| 5 | 淮阴华能电厂 | 2*330MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2005年投运 | |
| 6 | 广西钦州电厂(超临界) | 2*600MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2006年投运 | |
| 7 | 湖北襄樊电厂(超临界) | 2*600MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 1套 | 2006年投运 | |
| 8 | 内蒙古上都电厂(超临界) | 2*600MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2006年投运 | |
| 9 | 福建省第一电力建设公司 | 2*600MW | 四大管道及其他 | 从根部到管部 | 1套 | 2008年投运 | |
| 10 | 合肥电厂(超临界) | 2*600MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 1套 | 2009年投运 | |
| 11 | 蒲城电厂(超临界) | 2*660MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2009年投运 | |
| 300MW工程业绩 | 1 | 河南神火 | 2*300MW | 部分管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2005年投运 |
| 2 | 成达化工 | 2*300MW | 烟风管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2006年投运 | |
| 3 | 兰州铝业电厂 | 3*300MW | 四大管道、空冷管道 | 从根部到管部 | 3套 | 2007年投运 | |
| 4 | 成达化工-印尼拉布湾项目 | 2*300MW | 烟风、四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2009年投运 | |
| 5 | 宜都东阳光 | 2*300MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2009年投运 | |
| 6 | 彬长电厂 | 2*200MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2009年投运 | |
| 7 | 包头二电厂 | 2*300MW | 四大管道 | 从根部到管部 | 2套 | 2009年投运 | |
| 业绩类型 | 序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 | 规格参数 | 成套/配套 | 数量 | 投运/在建时间 |
| 非电力同等类型企业业绩 | 1 | 建滔天然气化工 | 1380MTPD甲醇项目 | 甲醇装置 | 全套供货 | 278套 | 2007年投运 |
| 2 | 中石油独山子石化 | 1000万吨/年联合装置 |
合成工序 脱碳工序 脱硫工序 |
全套供货 | 全套 | 2008年投运 | |
| 3 | 四川美青 | 20 30技改 |
脱碳工序 脱硫工序 |
全套供货 | 全套 | 2009年投运 | |
| 4 | 中海石油新材料有限公司 | CO2可降解塑料项目 | CO2可降解塑料装置弹簧支吊架 | 全套供货 | 全套 | 2009年投运 |
| 序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 | 规格参数 | 成套/配套 | 数量 | 出厂年月 |
| 1 | 东方菱日明斯克项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 1套 | 2010.5 |
| 2 | 东方菱日高碑店项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2011.5 |
| 3 | 东方菱日仪征项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 3套 | 2011.9 |
| 4 | 东方菱日江山项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2012.8 |
| 5 | 东方菱日嘉节项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2013.5 |
| 6 | 东方菱日横琴项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2013.6 |
| 7 | 东方菱日中海油项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2013.8 |
| 8 | 东方菱日嘉明项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 3套 | 2013.10 |
| 9 | 东方菱日两江项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2014.01 |
| 10 | 东方菱日莘庄项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2014.03 |
| 11 | 东方菱日长兴项目 | 烟气冷却器系统 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2014.07 |
| 12 | 东方菱日东山项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2014.12 |
| 13 | 东方菱日邹县项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 1套 | 2015.6 |
| 14 | 东方菱日四会项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 2015.12 |
| 15 | 东方菱日华电江陵项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 正在执行 |
| 16 | 东方菱日粤电新会项目 | 余热锅炉及辅机设备 | 管道支吊架及其固定装置 | 全套供货 | 2套 | 正在执行 |
| 业绩类型 | 序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 | 规格参数 | 成套/配套 | 数量 | 出厂年月 |
| (出口部分) | 1 | DBC印度 | 1*300MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2007.01.30 | |
| 2 | DBC土耳其 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2007.11.30 | ||
| 3 | DBC印度巴尔梅尔 | 8*135MW锅炉 | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.01.30 | ||
| 4 | DBC印尼拉布湾 | 2X300MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.02.28 | ||
| 5 | DBC印度纳佳遒纳 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.04.30 | ||
| 6 | DBC印度WPCL | 4×135MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.05.30 | ||
| 7 | DBC印度A厂 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2010.12.25 | ||
| 8 | DBC印尼吉利普多 | 2*125MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2011.07.05 | ||
| 9 | DBC威达巴 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2011.11.20 | ||
| 10 | DBC越南海防 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2012.02.10 | ||
| 11 | DBC越南DUYEN HAIL | 2*622MW | 脱硝反应器 | 配套供货 | 2013.03.20 | ||
| 12 | DBC印尼占碑 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2013.05.15 | ||
| 13 | DBC苏姆赛尔 | 2*440MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2013.09.15 | ||
| 14 | DBC委内瑞拉 | 1*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2014.04.25 | ||
| 15 | DBC 印度伊诺 | 1*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2017.03.15 | ||
| (国内部分) | 1 | DBC蒲城 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2007.11.30 | |
| 2 | DBC长沙 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2007.12.07 | ||
| 3 | DBC开封 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.01.30 | ||
| 4 | DBC轩岗 | 2×660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.04.30 | ||
| 5 | DBC信阳华豫 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.04.30 | ||
| 6 | DBC孟津 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.05.30 | ||
| 7 | DBC绥中 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.05.30 | ||
| 8 | DBC华能海门 | 2*1036MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.09.30 | ||
| 9 | DBC新昌 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.10.30 | ||
| 10 | DBC华能井冈山 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.10.30 | ||
| 11 | DBC莱州 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.12.30 | ||
| 12 | DBC珙县 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2008.12.31 | ||
| 序号 | 用户及工程名称 | 机组类型 | 规格参数 | 成套/配套 | 数量 | 出厂年月 | |
| 13 | 平顶山第二发电厂 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.02.15 | ||
| 14 | DBC灵武 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.03.30 | ||
| 15 | DBC惠来 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.04.30 | ||
| 16 | DBC宝庆 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.09.26 | ||
| 17 | DBC汕尾3#、4# | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.09.28 | ||
| 18 | DBC沁北 | 2*1000MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2009.10.30 | ||
| 19 | DBC华能秦岭 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2010.01.31 | ||
| 20 | DBC射阳港 | 2*660MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2010.03.15 | ||
| 21 | DBC福溪 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2010.06.30 | ||
| 22 | DBC威信 | 2*600MW | 锅炉支吊架 | 配套供货 | 2010.07.30 | ||
| 23 |
|